Tabela kompatibilnosti spoljnih i unutrašnjih jedinica multi split sistema
Spoljašnje jed. | Inverter modeli toplotne pumpe |
||||||||||||
Unutrašnje jed. | MXZ- 2D33VA |
MXZ- 2D42VA |
MXZ- 2D53VA/H |
MXZ- 2HJ40VA |
MXZ- 3D54VA |
MXZ- 3D68VA |
MXZ- 3HJ50VA |
MXZ- 4D72VA |
MXZ- 4D83VA |
MXZ- 5D102VA |
MXZ- 6C122VA |
||
M serija |
Z
i d n e j e d i n i c e |
MSZ-FH25VE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
MSZ-FH35VE | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
MSZ-FH50VE | • | • | • | • | • | • | |||||||
MSZ-SF15VE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
MSZ-SF20VE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
MSZ-SF25VE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
MSZ-SF35VE | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
MSZ-SF42VE | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
MSZ-SF50VE | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
MSZ-SF60VE | • | • | • | • | • | ||||||||
MSZ-SF71VE | • | • | • | ||||||||||
MSZ-EF18VE2W/B/S | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
MSZ-EF22VE2W/B/S | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
MSZ-EF25VE2W/B/S | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
MSZ-EF35VE2W/B/S | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
MSZ-EF42VE2W/B/S | • | • | • | • | • | • | |||||||
MSZ-EF50VE2W/B/S | • | • | • | • | • | • | |||||||
MSZ-HJ25VA | • | • | |||||||||||
MSZ-HJ35VA | • | • | |||||||||||
MSZ-HJ50VA | • | ||||||||||||
Para-
petne |
MFZ-KJ25VE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
MFZ-KJ35VE | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
MFZ-KJ50VE | • | • | • | • | • | • | |||||||
Jedno-
strane kasetne |
MLZ-KA25VE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
MLZ-KA35VE | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
MLZ-KA50VE | • | • | • | • | • | • | |||||||
S serija |
Četvoro-
strane kasetne |
SLZ-KA25VAQ2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
SLZ-KA25VAL | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
SLZ-KA35VAQ | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
SLZ-KA35VAL | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
SLZ-KA50VAQ | • | • | • | • | • | • | |||||||
SLZ-KA50VAL | • | • | • | • | • | • | |||||||
K
a n a l s k e |
SEZ-KD25VAQ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
SEZ-KD25VAL | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
SEZ-KD35VAQ | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
SEZ-KD35VAL | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
SEZ-KD50VAQ | • | • | • | • | • | • | |||||||
SEZ-KD50VAL | • | • | • | • | • | • | |||||||
SEZ-KD60VAQ | • | • | • | • | • | ||||||||
SEZ-KD60VAL | • | • | • | • | • | ||||||||
SEZ-KD71VAQ | • | • | • | ||||||||||
SEZ-KD71VAL | • | • | • |